索引号 | CHX/2019-1650392 | 发文日期 | 2014-11-17 | 发布日期 | 2014-11-17 |
文号 | 是否有效 | ||||
发布机构 | 政府办 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
附件:一 | |||||||||||||||||
册亨县”杠杆化”运作模式发放扶贫开发贷款利差补贴申请表 | |||||||||||||||||
申请单位名称: | 单位: % 万元 | ||||||||||||||||
时间 | 承贷银行名称 | 贷款月度平均余额 | 加权平均余额 | 贷款利率 | 利差补贴比例 | 利差补贴金额 | |||||||||||
一季度 | |||||||||||||||||
二季度 | |||||||||||||||||
三季度 | |||||||||||||||||
四季度 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
县金融办审核意见: | |||||||||||||||||
人民银行审核意见: | |||||||||||||||||
单位负责人: | 复核: | 制表: | |||||||||||||||
附件二 | |||||||||||||||||
册亨县“杠杆化”运作模式利差补贴申请表 | |||||||||||||||||
户主姓名 | 年龄 | 家庭住址 | 乡(镇) 村 组 | ||||||||||||||
身份证号(户口簿) | 贫困农户建档立卡编号 | ||||||||||||||||
家庭人口: 人,其中:劳动力 人 | |||||||||||||||||
贷款金额(元) | 贷款用途 | ||||||||||||||||
贷款日期 | 贷款期限(月) | 贷款到期 | |||||||||||||||
实贷款期限(天) | 应付利息(元) | 申请贴息(元) | |||||||||||||||
申请人签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||
干部结对帮扶责任人意见 | 经办人 : 年 月 日 | ||||||||||||||||
村 委 会 意 见 | 盖章: 经办人 : 年 月 日 | ||||||||||||||||
乡 镇 政 府 意 见 | 盖章: 经办人 : 年 月 日 | ||||||||||||||||
备注:该表由申请贷款的贫困农户填写。 | |||||||||||||||||
册亨县政府
微博、微信