索引号 | CHX/2020-5061733 | 发文日期 | 2020-12-30 | 发布日期 | 2020-12-30 |
文号 | 册府发〔2020〕12号 | 是否有效 | |||
发布机构 | 册亨县人民政府办公室 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
各乡镇(街道)人民政府、办事处,县直各有关部门:
为深入贯彻习近平生态文明思想,落实省委省政府关于推进大生态战略的决策部署,根据《省水利厅关于印发〈贵州省重点河湖生态流量目标确定及保障实施工作方案〉的通知》《省水利厅省生态环境厅关于印发第一批省管河流生态流量保障目标的函》精神,进一步做好我县重点河湖生态流量目标确定及保障实施相关工作,结合《册亨县水能水资源综合规划》及全县河湖水量分布情况,拟订《册亨县县管河流生态流量保障重点河湖名录》。现将名录公布如下,见附件。
附件:册亨县县管河流生态流量保障重点河湖名录。
册亨县人民政府
2020年12月30日
(此件公开发布)
附件:
册亨县境内生态流量保障重点河湖名录
序号 | 河湖名称 | 上一级河流 | 所属水系 | 水资源分区 | 所在县(市) | 干流流经行政区 | 河流长度(km) | 流域面积(km2) | 涉及的重要 | 责任单位 | 时限 | 是否属于贵州省重点河湖名录 | 是否属于全国重点河湖名录 |
1 | 者楼河 | 北盘江 | 西江 | 珠江 | 册亨县 | 丫他镇、纳福街道办、者楼街道办、岩架镇 | 74 | 411 | 坝潮水库、丫他水库、册亨水库 | 册亨县水务局 | 2021年 | 否 | 否 |
2 | 秧坝河 | 南盘江 | 西江 | 珠江 | 册亨县 | 者楼街道、岩架镇、弼佑镇、纳福街道。秧坝镇、双江镇、百口乡 | 94 | 624 | 者述水库、双江水库、文达水库、者岳水库、坝或水库(规划)、昂涛水库(规划)、弼佑水库(规划)、高峰水库(规划)、秧望水库(规划)、伟举水库(规划)、纳院水库(规划) | 册亨县水务局 | 2021年 | 否 | 否 |
3 | 板坝河(纳也河) | 南盘江 | 西江 | 珠江 | 册亨县 | 巧马镇 | 21 | 66.5 | 者布水库(规划)、纳也水库(规划) | 册亨县水务局 | 2021年 | 否 | 否 |
4 | 乃言河 | 南盘江 | 西江 | 珠江 | 册亨县 | 八渡镇 | 42 | 151 | 新花水库 | 册亨县水务局 | 2021年 | 否 | 否 |
5 | 者告河 | 南盘江 | 西江 | 珠江 | 册亨县 | 巧马镇 | 17.9 | 97.8 | 三岔河水库 | 册亨县水务局 | 2021年 | 否 | 否 |
册亨县政府
微博、微信